
近年、いろいろな音楽配信代行(アグリゲーター)が増えています。
以前はTuneCoreやFrekulくらいしかなかったのですが、月額料金や手数料、サービス内容などそれぞれ特徴が異なる配信代行業者が出てきています。
そんな中、ひょんなことから「narasu
」という配信代行サービスを知りました。「narasu」の担当者の方が当ブログを読んで下さってメールを頂きまして、存じ上げました。それまで知りませんでした・・・
いろいろ調べていくと、narasuに合うおすすめな人、そうでない人がいるかもなぁ、って思いました。
当記事は・・・
という方は参考になると思います。
目次
そもそも音楽配信とはなんぞや?

この記事を読んでくださっている方で「音楽配信って何?」という方はあまりいらっしゃらないかもしれませんが、
ことを言います。
Soundcloudなどと違って、個人やレーベルが直接、Spotifyに曲を登録することは出来ません。
現在はTuneCore、CDBaby、DistroKid、Frekul、BIG UP!など様々な音楽配信会社に代行を頼む必要があります。
それぞれの配信会社のサービス内容は、月額や年額費用がかかる分、1曲視聴された場合の手数料は0%だったり、月額費用が無料だけど手数料は40%だったり、それぞれの会社ごとに条件が変わってきます。
narasuのサービス内容はどんな感じか
「narasu」は株式会社ローディアムが2020年12月8日から始めたサブスク型音楽配信代行サービスで、月額110円で曲を無制限でSpotify、Apple Music、LINE MUSICなどで配信ができます。
| narasu |
||
| 月額制 | 一括 | |
| 料金 | 110円/月 | シングル 2,860円 アルバム 5,500円 (翌年以降もずっと配信し続けられる) |
| 配信曲数 | 無制限 | シングル1曲 アルバム1枚(最大99曲 ※23曲を推奨) |
| 取り分 | 90% | |
| 日本語対応 | ◎ | |
月額制ではない「一括」もあります。
- 1年に1曲シングルを出す場合は 2,860円
- アルバムを1枚出す場合は 5,500円
というコースも利用できます。
こちらの「一括」は「TuneCore」と似ていますが、narasuのほうは毎年の更新費が不要です。
それぞれのアグリゲーターを比較してみる
いろんな業者を一つずつ紹介しても良いですが、それは他の記事でもやっているので、そちらをチェックして下さい!
他にも、もっといろんな業者がありますが、
- 「日本語」が使える配信業者
- 複数のプランがある場合は「無料版」
- 比較的料金が安い
という目線で配信代行業者を4社選んで、比較していきます。
| TuneCore JAPAN | BIG UP! | narasu |
Frekul | |
| 月額・年額料金 |
シングル配信1年間利用料 \1,551 アルバム配信1年間利用料 \5,225 |
0円 (何曲でも) | 月 110円 (何曲でも) | 0円 (何曲でも) |
| こちらの取り分 | 100% | 70%(ダウンロード83%) | 90% | 60% |
| 日本語対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ハイレゾ配信 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 主な配信先 | iTunes Store、Apple Music、Amazon、Amazon Music Unlimited、 music.jp STORE、オリコンミュージックストア、Spotify、KKBOX、うたパス、レコチョク、mora、Media Do、YouTube Music、e-onkyo music、LINE MUSIC、AWA、SMART USEN、dwango.jp、OTOTOY、Rakuten Music、 mysound、DEEZER、着信★うた♪by KONAMI、PlayNetwork、Tencent、NetEase、ディスカバリー・サービス、Gracenote、Shazam、TikTok など | music.jp STORE、mu-mo、Amazonデジタルミュージックストア、ドワンゴジェイピー、ひかりTVミュージック、mora、My Sound、GIGA MUSIC、HAPPY!MUSIC+、TSUTAYAミュージコ♪、オリコンミュージックストア、iTunes Store、レコチョク、OTOTOY、LINE MUSIC、dミュージック powered by レコチョク、Apple Music、dヒッツ powered by レコチョク、RecMusic、AWA、KKBOX、うたパス、LINE MUSIC、SMART USEN、Spotify、Rakuten Music、Amazon Music Unlimited、YouTube Music、mora qualitas、Prime Music、dミュージック月額コース、OTORAKU、ニンテンドー3DS レコチョク、ひかりTVミュージック(サブスクリプション)、TikTok、Facebook / Instagram など | Spotify、Apple、Music、iTunes、Store、Amazon Music Unlimited、Amazonデジタルミュージックストア、Prime Music、楽天MUSIC、YouTube Music、AWA、LINE MUSIC、KKBOX、レコチョク、OTORAKU、dヒッツ、auスマートパスプレミアムミュージック、WEDDING MUSIC BOX、Music Store powered by レコチョク、楽天 MUSIC、ドワンゴジェイピー、animelo mix、K-POP Life、ビルボード公式、ドワンゴジェイピー for スゴ得、Deezer、JioSaavn、Anghami、QQ Music、Kugou Music、Kuwo Music、We Sing、Ultimate Music、7digital、United Media Agency、Yandex Music、Pandora、Shazam、SoundCloud、Facebook/Instagramミュージックスタンプ、Mixcloud、TikTok、Gracenote、FLO、mora、Melon、NetEas、Bugs!、VIBE、Genie、TIDAL、Qobuz、 music.jp |
iTunes Store、Apple Music(Apple)、 |
「TuneCore」と「narasu」は手数料がかかりますが、「BIG UP!」と「Frekul」は0円で配信が出来ます。
配信先はどこもほとんど変わりがありません。
「TuneCore」は1曲のシングルを配信する度に1,551円(年)かかります。10曲配信すれば15,510円になります。
サブスクでの収益を表で比較してみた
今回は、近年多くの人が利用している「サブスク」限定で計算してみたいと思います。
1再生 = 0.2円
というSpotifyの収益に関してよく言われている率で計算していきます。
とりあえず、
「1年に10曲のシングル曲を配信する」(アルバムではない)
という設定で計算してみました。
「TuneCore」、「BIG UP!」、「narasu」、「Frekul」の4つを比較しています。
| Tunecore | Big Up | narasu | Frekul | |
|---|---|---|---|---|
| 手数料 / 年 | ¥15,510 | ¥0 | ¥1,320 | 0 |
| 還元 | 100% | 70% | 90% | 60% |
| 1年に10曲のシングル配信 | ||||
| Spotify [1再生0.2円] | ||||
| 1(再生) | -¥15,510 | ¥0 | -¥1,320 | ¥0 |
| 10 | -¥15,508 | ¥1 | -¥1,318 | ¥1 |
| 100 | -¥15,490 | ¥14 | -¥1,302 | ¥12 |
| 500 | -¥15,410 | ¥70 | -¥1,230 | ¥60 |
| 1000 | -¥15,310 | ¥140 | -¥1,140 | ¥120 |
| 2000 | -¥15,110 | ¥280 | -¥960 | ¥240 |
| 3000 | -¥14,910 | ¥420 | -¥780 | ¥360 |
| 4000 | -¥14,710 | ¥560 | -¥600 | ¥480 |
| 5000 | -¥14,510 | ¥700 | -¥420 | ¥600 |
| 6000 | -¥14,310 | ¥840 | -¥240 | ¥720 |
| 7000 | -¥14,110 | ¥980 | -¥60 | ¥840 |
| 8000 | -¥13,910 | ¥1,120 | ¥120 | ¥960 |
| 9000 | -¥13,710 | ¥1,260 | ¥300 | ¥1,080 |
| 10000 | -¥13,510 | ¥1,400 | ¥480 | ¥1,200 |
| 11000 | -¥13,310 | ¥1,540 | ¥660 | ¥1,320 |
| 12000 | -¥13,110 | ¥1,680 | ¥840 | ¥1,440 |
| 13000 | -¥12,910 | ¥1,820 | ¥1,020 | ¥1,560 |
| 14000 | -¥12,710 | ¥1,960 | ¥1,200 | ¥1,680 |
| 15000 | -¥12,510 | ¥2,100 | ¥1,380 | ¥1,800 |
| 16000 | -¥12,310 | ¥2,240 | ¥1,560 | ¥1,920 |
| 17000 | -¥12,110 | ¥2,380 | ¥1,740 | ¥2,040 |
| 18000 | -¥11,910 | ¥2,520 | ¥1,920 | ¥2,160 |
| 19000 | -¥11,710 | ¥2,660 | ¥2,100 | ¥2,280 |
| 20000 | -¥11,510 | ¥2,800 | ¥2,280 | ¥2,400 |
| 21000 | -¥11,310 | ¥2,940 | ¥2,460 | ¥2,520 |
| 22000 | -¥11,110 | ¥3,080 | ¥2,640 | ¥2,640 |
| 23000 | -¥10,910 | ¥3,220 | ¥2,820 | ¥2,760 |
| 24000 | -¥10,710 | ¥3,360 | ¥3,000 | ¥2,880 |
| 25000 | -¥10,510 | ¥3,500 | ¥3,180 | ¥3,000 |
| 26000 | -¥10,310 | ¥3,640 | ¥3,360 | ¥3,120 |
| 27000 | -¥10,110 | ¥3,780 | ¥3,540 | ¥3,240 |
| 28000 | -¥9,910 | ¥3,920 | ¥3,720 | ¥3,360 |
| 29000 | -¥9,710 | ¥4,060 | ¥3,900 | ¥3,480 |
| 30000 | -¥9,510 | ¥4,200 | ¥4,080 | ¥3,600 |
| 31000 | -¥9,310 | ¥4,340 | ¥4,260 | ¥3,720 |
| 32000 | -¥9,110 | ¥4,480 | ¥4,440 | ¥3,840 |
| 33000 | -¥8,910 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥3,960 |
| 34000 | -¥8,710 | ¥4,760 | ¥4,800 | ¥4,080 |
| 35000 | -¥8,510 | ¥4,900 | ¥4,980 | ¥4,200 |
| 36000 | -¥8,310 | ¥5,040 | ¥5,160 | ¥4,320 |
| 37000 | -¥8,110 | ¥5,180 | ¥5,340 | ¥4,440 |
| 38000 | -¥7,910 | ¥5,320 | ¥5,520 | ¥4,560 |
| 39000 | -¥7,710 | ¥5,460 | ¥5,700 | ¥4,680 |
| 40000 | -¥7,510 | ¥5,600 | ¥5,880 | ¥4,800 |
| 41000 | -¥7,310 | ¥5,740 | ¥6,060 | ¥4,920 |
| 42000 | -¥7,110 | ¥5,880 | ¥6,240 | ¥5,040 |
| 43000 | -¥6,910 | ¥6,020 | ¥6,420 | ¥5,160 |
| 44000 | -¥6,710 | ¥6,160 | ¥6,600 | ¥5,280 |
| 45000 | -¥6,510 | ¥6,300 | ¥6,780 | ¥5,400 |
| 46000 | -¥6,310 | ¥6,440 | ¥6,960 | ¥5,520 |
| 47000 | -¥6,110 | ¥6,580 | ¥7,140 | ¥5,640 |
| 48000 | -¥5,910 | ¥6,720 | ¥7,320 | ¥5,760 |
| 49000 | -¥5,710 | ¥6,860 | ¥7,500 | ¥5,880 |
| 50000 | -¥5,510 | ¥7,000 | ¥7,680 | ¥6,000 |
| 51000 | -¥5,310 | ¥7,140 | ¥7,860 | ¥6,120 |
| 52000 | -¥5,110 | ¥7,280 | ¥8,040 | ¥6,240 |
| 53000 | -¥4,910 | ¥7,420 | ¥8,220 | ¥6,360 |
| 54000 | -¥4,710 | ¥7,560 | ¥8,400 | ¥6,480 |
| 55000 | -¥4,510 | ¥7,700 | ¥8,580 | ¥6,600 |
| 56000 | -¥4,310 | ¥7,840 | ¥8,760 | ¥6,720 |
| 57000 | -¥4,110 | ¥7,980 | ¥8,940 | ¥6,840 |
| 58000 | -¥3,910 | ¥8,120 | ¥9,120 | ¥6,960 |
| 59000 | -¥3,710 | ¥8,260 | ¥9,300 | ¥7,080 |
| 60000 | -¥3,510 | ¥8,400 | ¥9,480 | ¥7,200 |
| 61000 | -¥3,310 | ¥8,540 | ¥9,660 | ¥7,320 |
| 62000 | -¥3,110 | ¥8,680 | ¥9,840 | ¥7,440 |
| 63000 | -¥2,910 | ¥8,820 | ¥10,020 | ¥7,560 |
| 64000 | -¥2,710 | ¥8,960 | ¥10,200 | ¥7,680 |
| 65000 | -¥2,510 | ¥9,100 | ¥10,380 | ¥7,800 |
| 66000 | -¥2,310 | ¥9,240 | ¥10,560 | ¥7,920 |
| 67000 | -¥2,110 | ¥9,380 | ¥10,740 | ¥8,040 |
| 68000 | -¥1,910 | ¥9,520 | ¥10,920 | ¥8,160 |
| 69000 | -¥1,710 | ¥9,660 | ¥11,100 | ¥8,280 |
| 70000 | -¥1,510 | ¥9,800 | ¥11,280 | ¥8,400 |
| 71000 | -¥1,310 | ¥9,940 | ¥11,460 | ¥8,520 |
| 72000 | -¥1,110 | ¥10,080 | ¥11,640 | ¥8,640 |
| 73000 | -¥910 | ¥10,220 | ¥11,820 | ¥8,760 |
| 74000 | -¥710 | ¥10,360 | ¥12,000 | ¥8,880 |
| 75000 | -¥510 | ¥10,500 | ¥12,180 | ¥9,000 |
| 76000 | -¥310 | ¥10,640 | ¥12,360 | ¥9,120 |
| 77000 | -¥110 | ¥10,780 | ¥12,540 | ¥9,240 |
| 78000 | ¥90 | ¥10,920 | ¥12,720 | ¥9,360 |
| 79000 | ¥290 | ¥11,060 | ¥12,900 | ¥9,480 |
| 80000 | ¥490 | ¥11,200 | ¥13,080 | ¥9,600 |
| 81000 | ¥690 | ¥11,340 | ¥13,260 | ¥9,720 |
| 82000 | ¥890 | ¥11,480 | ¥13,440 | ¥9,840 |
| 83000 | ¥1,090 | ¥11,620 | ¥13,620 | ¥9,960 |
| 84000 | ¥1,290 | ¥11,760 | ¥13,800 | ¥10,080 |
| 85000 | ¥1,490 | ¥11,900 | ¥13,980 | ¥10,200 |
| 86000 | ¥1,690 | ¥12,040 | ¥14,160 | ¥10,320 |
| 87000 | ¥1,890 | ¥12,180 | ¥14,340 | ¥10,440 |
| 88000 | ¥2,090 | ¥12,320 | ¥14,520 | ¥10,560 |
| 89000 | ¥2,290 | ¥12,460 | ¥14,700 | ¥10,680 |
| 90000 | ¥2,490 | ¥12,600 | ¥14,880 | ¥10,800 |
| 91000 | ¥2,690 | ¥12,740 | ¥15,060 | ¥10,920 |
| 92000 | ¥2,890 | ¥12,880 | ¥15,240 | ¥11,040 |
| 93000 | ¥3,090 | ¥13,020 | ¥15,420 | ¥11,160 |
| 94000 | ¥3,290 | ¥13,160 | ¥15,600 | ¥11,280 |
| 95000 | ¥3,490 | ¥13,300 | ¥15,780 | ¥11,400 |
| 96000 | ¥3,690 | ¥13,440 | ¥15,960 | ¥11,520 |
| 97000 | ¥3,890 | ¥13,580 | ¥16,140 | ¥11,640 |
| 98000 | ¥4,090 | ¥13,720 | ¥16,320 | ¥11,760 |
| 99000 | ¥4,290 | ¥13,860 | ¥16,500 | ¥11,880 |
| 100000 | ¥4,490 | ¥14,000 | ¥16,680 | ¥12,000 |
| 101000 | ¥4,690 | ¥14,140 | ¥16,860 | ¥12,120 |
| 102000 | ¥4,890 | ¥14,280 | ¥17,040 | ¥12,240 |
| 103000 | ¥5,090 | ¥14,420 | ¥17,220 | ¥12,360 |
| 104000 | ¥5,290 | ¥14,560 | ¥17,400 | ¥12,480 |
| 105000 | ¥5,490 | ¥14,700 | ¥17,580 | ¥12,600 |
| 106000 | ¥5,690 | ¥14,840 | ¥17,760 | ¥12,720 |
| 107000 | ¥5,890 | ¥14,980 | ¥17,940 | ¥12,840 |
| 108000 | ¥6,090 | ¥15,120 | ¥18,120 | ¥12,960 |
| 109000 | ¥6,290 | ¥15,260 | ¥18,300 | ¥13,080 |
| 110000 | ¥6,490 | ¥15,400 | ¥18,480 | ¥13,200 |
| 111000 | ¥6,690 | ¥15,540 | ¥18,660 | ¥13,320 |
| 112000 | ¥6,890 | ¥15,680 | ¥18,840 | ¥13,440 |
| 113000 | ¥7,090 | ¥15,820 | ¥19,020 | ¥13,560 |
| 114000 | ¥7,290 | ¥15,960 | ¥19,200 | ¥13,680 |
| 115000 | ¥7,490 | ¥16,100 | ¥19,380 | ¥13,800 |
| 116000 | ¥7,690 | ¥16,240 | ¥19,560 | ¥13,920 |
| 117000 | ¥7,890 | ¥16,380 | ¥19,740 | ¥14,040 |
| 118000 | ¥8,090 | ¥16,520 | ¥19,920 | ¥14,160 |
| 119000 | ¥8,290 | ¥16,660 | ¥20,100 | ¥14,280 |
| 120000 | ¥8,490 | ¥16,800 | ¥20,280 | ¥14,400 |
| 121000 | ¥8,690 | ¥16,940 | ¥20,460 | ¥14,520 |
| 122000 | ¥8,890 | ¥17,080 | ¥20,640 | ¥14,640 |
| 123000 | ¥9,090 | ¥17,220 | ¥20,820 | ¥14,760 |
| 124000 | ¥9,290 | ¥17,360 | ¥21,000 | ¥14,880 |
| 125000 | ¥9,490 | ¥17,500 | ¥21,180 | ¥15,000 |
| 126000 | ¥9,690 | ¥17,640 | ¥21,360 | ¥15,120 |
| 127000 | ¥9,890 | ¥17,780 | ¥21,540 | ¥15,240 |
| 128000 | ¥10,090 | ¥17,920 | ¥21,720 | ¥15,360 |
| 129000 | ¥10,290 | ¥18,060 | ¥21,900 | ¥15,480 |
| 130000 | ¥10,490 | ¥18,200 | ¥22,080 | ¥15,600 |
| 131000 | ¥10,690 | ¥18,340 | ¥22,260 | ¥15,720 |
| 132000 | ¥10,890 | ¥18,480 | ¥22,440 | ¥15,840 |
| 133000 | ¥11,090 | ¥18,620 | ¥22,620 | ¥15,960 |
| 134000 | ¥11,290 | ¥18,760 | ¥22,800 | ¥16,080 |
| 135000 | ¥11,490 | ¥18,900 | ¥22,980 | ¥16,200 |
| 136000 | ¥11,690 | ¥19,040 | ¥23,160 | ¥16,320 |
| 137000 | ¥11,890 | ¥19,180 | ¥23,340 | ¥16,440 |
| 138000 | ¥12,090 | ¥19,320 | ¥23,520 | ¥16,560 |
| 139000 | ¥12,290 | ¥19,460 | ¥23,700 | ¥16,680 |
| 140000 | ¥12,490 | ¥19,600 | ¥23,880 | ¥16,800 |
| 141000 | ¥12,690 | ¥19,740 | ¥24,060 | ¥16,920 |
| 142000 | ¥12,890 | ¥19,880 | ¥24,240 | ¥17,040 |
| 143000 | ¥13,090 | ¥20,020 | ¥24,420 | ¥17,160 |
| 144000 | ¥13,290 | ¥20,160 | ¥24,600 | ¥17,280 |
| 145000 | ¥13,490 | ¥20,300 | ¥24,780 | ¥17,400 |
| 146000 | ¥13,690 | ¥20,440 | ¥24,960 | ¥17,520 |
| 147000 | ¥13,890 | ¥20,580 | ¥25,140 | ¥17,640 |
| 148000 | ¥14,090 | ¥20,720 | ¥25,320 | ¥17,760 |
| 149000 | ¥14,290 | ¥20,860 | ¥25,500 | ¥17,880 |
| 150000 | ¥14,490 | ¥21,000 | ¥25,680 | ¥18,000 |
| 151000 | ¥14,690 | ¥21,140 | ¥25,860 | ¥18,120 |
| 152000 | ¥14,890 | ¥21,280 | ¥26,040 | ¥18,240 |
| 153000 | ¥15,090 | ¥21,420 | ¥26,220 | ¥18,360 |
| 154000 | ¥15,290 | ¥21,560 | ¥26,400 | ¥18,480 |
| 155000 | ¥15,490 | ¥21,700 | ¥26,580 | ¥18,600 |
| 156000 | ¥15,690 | ¥21,840 | ¥26,760 | ¥18,720 |
| 157000 | ¥15,890 | ¥21,980 | ¥26,940 | ¥18,840 |
| 158000 | ¥16,090 | ¥22,120 | ¥27,120 | ¥18,960 |
| 159000 | ¥16,290 | ¥22,260 | ¥27,300 | ¥19,080 |
| 160000 | ¥16,490 | ¥22,400 | ¥27,480 | ¥19,200 |
| 161000 | ¥16,690 | ¥22,540 | ¥27,660 | ¥19,320 |
| 162000 | ¥16,890 | ¥22,680 | ¥27,840 | ¥19,440 |
| 163000 | ¥17,090 | ¥22,820 | ¥28,020 | ¥19,560 |
| 164000 | ¥17,290 | ¥22,960 | ¥28,200 | ¥19,680 |
| 165000 | ¥17,490 | ¥23,100 | ¥28,380 | ¥19,800 |
| 166000 | ¥17,690 | ¥23,240 | ¥28,560 | ¥19,920 |
| 167000 | ¥17,890 | ¥23,380 | ¥28,740 | ¥20,040 |
| 168000 | ¥18,090 | ¥23,520 | ¥28,920 | ¥20,160 |
| 169000 | ¥18,290 | ¥23,660 | ¥29,100 | ¥20,280 |
| 170000 | ¥18,490 | ¥23,800 | ¥29,280 | ¥20,400 |
| 171000 | ¥18,690 | ¥23,940 | ¥29,460 | ¥20,520 |
| 172000 | ¥18,890 | ¥24,080 | ¥29,640 | ¥20,640 |
| 173000 | ¥19,090 | ¥24,220 | ¥29,820 | ¥20,760 |
| 174000 | ¥19,290 | ¥24,360 | ¥30,000 | ¥20,880 |
| 175000 | ¥19,490 | ¥24,500 | ¥30,180 | ¥21,000 |
| 176000 | ¥19,690 | ¥24,640 | ¥30,360 | ¥21,120 |
| 177000 | ¥19,890 | ¥24,780 | ¥30,540 | ¥21,240 |
| 178000 | ¥20,090 | ¥24,920 | ¥30,720 | ¥21,360 |
| 179000 | ¥20,290 | ¥25,060 | ¥30,900 | ¥21,480 |
| 180000 | ¥20,490 | ¥25,200 | ¥31,080 | ¥21,600 |
| 181000 | ¥20,690 | ¥25,340 | ¥31,260 | ¥21,720 |
| 182000 | ¥20,890 | ¥25,480 | ¥31,440 | ¥21,840 |
| 183000 | ¥21,090 | ¥25,620 | ¥31,620 | ¥21,960 |
| 184000 | ¥21,290 | ¥25,760 | ¥31,800 | ¥22,080 |
| 185000 | ¥21,490 | ¥25,900 | ¥31,980 | ¥22,200 |
| 186000 | ¥21,690 | ¥26,040 | ¥32,160 | ¥22,320 |
| 187000 | ¥21,890 | ¥26,180 | ¥32,340 | ¥22,440 |
| 188000 | ¥22,090 | ¥26,320 | ¥32,520 | ¥22,560 |
| 189000 | ¥22,290 | ¥26,460 | ¥32,700 | ¥22,680 |
| 190000 | ¥22,490 | ¥26,600 | ¥32,880 | ¥22,800 |
| 191000 | ¥22,690 | ¥26,740 | ¥33,060 | ¥22,920 |
| 192000 | ¥22,890 | ¥26,880 | ¥33,240 | ¥23,040 |
| 193000 | ¥23,090 | ¥27,020 | ¥33,420 | ¥23,160 |
| 194000 | ¥23,290 | ¥27,160 | ¥33,600 | ¥23,280 |
| 195000 | ¥23,490 | ¥27,300 | ¥33,780 | ¥23,400 |
| 196000 | ¥23,690 | ¥27,440 | ¥33,960 | ¥23,520 |
| 197000 | ¥23,890 | ¥27,580 | ¥34,140 | ¥23,640 |
| 198000 | ¥24,090 | ¥27,720 | ¥34,320 | ¥23,760 |
| 199000 | ¥24,290 | ¥27,860 | ¥34,500 | ¥23,880 |
| 200000 | ¥24,490 | ¥28,000 | ¥34,680 | ¥24,000 |
| 201000 | ¥24,690 | ¥28,140 | ¥34,860 | ¥24,120 |
| 202000 | ¥24,890 | ¥28,280 | ¥35,040 | ¥24,240 |
| 203000 | ¥25,090 | ¥28,420 | ¥35,220 | ¥24,360 |
| 204000 | ¥25,290 | ¥28,560 | ¥35,400 | ¥24,480 |
| 205000 | ¥25,490 | ¥28,700 | ¥35,580 | ¥24,600 |
| 206000 | ¥25,690 | ¥28,840 | ¥35,760 | ¥24,720 |
| 207000 | ¥25,890 | ¥28,980 | ¥35,940 | ¥24,840 |
| 208000 | ¥26,090 | ¥29,120 | ¥36,120 | ¥24,960 |
| 209000 | ¥26,290 | ¥29,260 | ¥36,300 | ¥25,080 |
| 210000 | ¥26,490 | ¥29,400 | ¥36,480 | ¥25,200 |
| 211000 | ¥26,690 | ¥29,540 | ¥36,660 | ¥25,320 |
| 212000 | ¥26,890 | ¥29,680 | ¥36,840 | ¥25,440 |
| 213000 | ¥27,090 | ¥29,820 | ¥37,020 | ¥25,560 |
| 214000 | ¥27,290 | ¥29,960 | ¥37,200 | ¥25,680 |
| 215000 | ¥27,490 | ¥30,100 | ¥37,380 | ¥25,800 |
| 216000 | ¥27,690 | ¥30,240 | ¥37,560 | ¥25,920 |
| 217000 | ¥27,890 | ¥30,380 | ¥37,740 | ¥26,040 |
| 218000 | ¥28,090 | ¥30,520 | ¥37,920 | ¥26,160 |
| 219000 | ¥28,290 | ¥30,660 | ¥38,100 | ¥26,280 |
| 220000 | ¥28,490 | ¥30,800 | ¥38,280 | ¥26,400 |
| 221000 | ¥28,690 | ¥30,940 | ¥38,460 | ¥26,520 |
| 222000 | ¥28,890 | ¥31,080 | ¥38,640 | ¥26,640 |
| 223000 | ¥29,090 | ¥31,220 | ¥38,820 | ¥26,760 |
| 224000 | ¥29,290 | ¥31,360 | ¥39,000 | ¥26,880 |
| 225000 | ¥29,490 | ¥31,500 | ¥39,180 | ¥27,000 |
| 226000 | ¥29,690 | ¥31,640 | ¥39,360 | ¥27,120 |
| 227000 | ¥29,890 | ¥31,780 | ¥39,540 | ¥27,240 |
| 228000 | ¥30,090 | ¥31,920 | ¥39,720 | ¥27,360 |
| 229000 | ¥30,290 | ¥32,060 | ¥39,900 | ¥27,480 |
| 230000 | ¥30,490 | ¥32,200 | ¥40,080 | ¥27,600 |
| 231000 | ¥30,690 | ¥32,340 | ¥40,260 | ¥27,720 |
| 232000 | ¥30,890 | ¥32,480 | ¥40,440 | ¥27,840 |
| 233000 | ¥31,090 | ¥32,620 | ¥40,620 | ¥27,960 |
| 234000 | ¥31,290 | ¥32,760 | ¥40,800 | ¥28,080 |
| 235000 | ¥31,490 | ¥32,900 | ¥40,980 | ¥28,200 |
| 236000 | ¥31,690 | ¥33,040 | ¥41,160 | ¥28,320 |
| 237000 | ¥31,890 | ¥33,180 | ¥41,340 | ¥28,440 |
| 238000 | ¥32,090 | ¥33,320 | ¥41,520 | ¥28,560 |
| 239000 | ¥32,290 | ¥33,460 | ¥41,700 | ¥28,680 |
| 240000 | ¥32,490 | ¥33,600 | ¥41,880 | ¥28,800 |
| 241000 | ¥32,690 | ¥33,740 | ¥42,060 | ¥28,920 |
| 242000 | ¥32,890 | ¥33,880 | ¥42,240 | ¥29,040 |
| 243000 | ¥33,090 | ¥34,020 | ¥42,420 | ¥29,160 |
| 244000 | ¥33,290 | ¥34,160 | ¥42,600 | ¥29,280 |
| 245000 | ¥33,490 | ¥34,300 | ¥42,780 | ¥29,400 |
| 246000 | ¥33,690 | ¥34,440 | ¥42,960 | ¥29,520 |
| 247000 | ¥33,890 | ¥34,580 | ¥43,140 | ¥29,640 |
| 248000 | ¥34,090 | ¥34,720 | ¥43,320 | ¥29,760 |
| 249000 | ¥34,290 | ¥34,860 | ¥43,500 | ¥29,880 |
| 250000 | ¥34,490 | ¥35,000 | ¥43,680 | ¥30,000 |
| 251000 | ¥34,690 | ¥35,140 | ¥43,860 | ¥30,120 |
| 252000 | ¥34,890 | ¥35,280 | ¥44,040 | ¥30,240 |
| 253000 | ¥35,090 | ¥35,420 | ¥44,220 | ¥30,360 |
| 254000 | ¥35,290 | ¥35,560 | ¥44,400 | ¥30,480 |
| 255000 | ¥35,490 | ¥35,700 | ¥44,580 | ¥30,600 |
| 256000 | ¥35,690 | ¥35,840 | ¥44,760 | ¥30,720 |
| 257000 | ¥35,890 | ¥35,980 | ¥44,940 | ¥30,840 |
| 258000 | ¥36,090 | ¥36,120 | ¥45,120 | ¥30,960 |
| 259000 | ¥36,290 | ¥36,260 | ¥45,300 | ¥31,080 |
| 260000 | ¥36,490 | ¥36,400 | ¥45,480 | ¥31,200 |
| 261000 | ¥36,690 | ¥36,540 | ¥45,660 | ¥31,320 |
| 262000 | ¥36,890 | ¥36,680 | ¥45,840 | ¥31,440 |
| 263000 | ¥37,090 | ¥36,820 | ¥46,020 | ¥31,560 |
| 264000 | ¥37,290 | ¥36,960 | ¥46,200 | ¥31,680 |
| 265000 | ¥37,490 | ¥37,100 | ¥46,380 | ¥31,800 |
| 266000 | ¥37,690 | ¥37,240 | ¥46,560 | ¥31,920 |
| 267000 | ¥37,890 | ¥37,380 | ¥46,740 | ¥32,040 |
| 268000 | ¥38,090 | ¥37,520 | ¥46,920 | ¥32,160 |
| 269000 | ¥38,290 | ¥37,660 | ¥47,100 | ¥32,280 |
| 270000 | ¥38,490 | ¥37,800 | ¥47,280 | ¥32,400 |
| 271000 | ¥38,690 | ¥37,940 | ¥47,460 | ¥32,520 |
| 272000 | ¥38,890 | ¥38,080 | ¥47,640 | ¥32,640 |
| 273000 | ¥39,090 | ¥38,220 | ¥47,820 | ¥32,760 |
| 274000 | ¥39,290 | ¥38,360 | ¥48,000 | ¥32,880 |
| 275000 | ¥39,490 | ¥38,500 | ¥48,180 | ¥33,000 |
| 276000 | ¥39,690 | ¥38,640 | ¥48,360 | ¥33,120 |
| 277000 | ¥39,890 | ¥38,780 | ¥48,540 | ¥33,240 |
| 278000 | ¥40,090 | ¥38,920 | ¥48,720 | ¥33,360 |
| 279000 | ¥40,290 | ¥39,060 | ¥48,900 | ¥33,480 |
| 280000 | ¥40,490 | ¥39,200 | ¥49,080 | ¥33,600 |
| 281000 | ¥40,690 | ¥39,340 | ¥49,260 | ¥33,720 |
| 282000 | ¥40,890 | ¥39,480 | ¥49,440 | ¥33,840 |
| 283000 | ¥41,090 | ¥39,620 | ¥49,620 | ¥33,960 |
| 284000 | ¥41,290 | ¥39,760 | ¥49,800 | ¥34,080 |
