近年、いろいろな音楽配信代行(アグリゲーター)が増えています。
以前はTuneCoreやFrekulくらいしかなかったのですが、月額料金や手数料、サービス内容などそれぞれ特徴が異なる配信代行業者が出てきています。
そんな中、ひょんなことから「narasu」という配信代行サービスを知りました。「narasu」の担当者の方が当ブログを読んで下さってメールを頂きまして、存じ上げました。それまで知りませんでした・・・
いろいろ調べていくと、narasuに合うおすすめな人、そうでない人がいるかもなぁ、って思いました。
当記事は・・・
という方は参考になると思います。
目次
そもそも音楽配信とはなんぞや?
この記事を読んでくださっている方で「音楽配信って何?」という方はあまりいらっしゃらないかもしれませんが、
ことを言います。
Soundcloudなどと違って、個人やレーベルが直接、Spotifyに曲を登録することは出来ません。
現在はTuneCore、CDBaby、DistroKid、Frekul、BIG UP!など様々な音楽配信会社に代行を頼む必要があります。
サービス内容はそれぞれ異なっていて、月額費用や年額がかかる分、1曲視聴された場合の手数料は0%だったり、月額費用が無料だけど手数料は40%だったり、それぞれの会社ごとに条件が変わってきます。
narasuのサービス内容はどんな感じか
「narasu」は株式会社ローディアムが2020年12月8日から始めたサブスク型音楽配信代行サービスで、月額660円で曲を無制限でSpotify、Apple Music、LINE MUSICなどで配信ができます。
narasu | |
月額料金 | 660円 |
配信曲数 | 無制限 |
取り分 | 90% |
日本語対応 | ◎ |
キャンペーン | 月額660円が最初の3ヶ月間、無料 |
月額制ではない「都度課金型」もあります。
1年に1曲シングルを出す場合は 2,860円
アルバムを1枚出す場合は 5,500円
というコースも利用できます。
こちらの「都度課金型」は「TuneCore」と同じような感じですね。
また、現在、「narasu」では3ヶ月月額料金無料キャンペーンが行われています。
それぞれのアグリゲーターを比較してみる
いろんな業者を一つずつ紹介しても良いですが、それは他の記事でもやっているので、そちらをチェックして下さい!
他にも、もっといろんな業者がありますが、
- 「日本語」が使える配信業者
- 複数のプランがある場合は「無料版」
- 比較的料金が安い
という目線で配信代行業者を4社選んで、比較していきます。
TuneCore JAPAN | BIG UP! | narasu![]() |
Frekul | |
月額・年額料金 |
シングル配信1年間利用料 \1,551 アルバム配信1年間利用料 \5,225 |
0円 (何曲でも) | 月 660円 (何曲でも) | 0円 (何曲でも) |
こちらの取り分 | 100% | 70%(ダウンロード83%) | 90% | 60% |
日本語対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ハイレゾ配信 | ◎ | ◎ | × | × |
主な配信先 | iTunes Store、Apple Music、Amazon、Amazon Music Unlimited、 music.jp STORE、オリコンミュージックストア、Spotify、KKBOX、うたパス、レコチョク、mora、Media Do、YouTube Music、e-onkyo music、LINE MUSIC、AWA、SMART USEN、dwango.jp、OTOTOY、Rakuten Music、 mysound、DEEZER、着信★うた♪by KONAMI、PlayNetwork、Tencent、NetEase、ディスカバリー・サービス、Gracenote、Shazam、TikTok | music.jp STORE、mu-mo、Amazonデジタルミュージックストア、ドワンゴジェイピー、ひかりTVミュージック、mora、My Sound、GIGA MUSIC、HAPPY!MUSIC+、TSUTAYAミュージコ♪、オリコンミュージックストア、iTunes Store、レコチョク、OTOTOY、LINE MUSIC、dミュージック powered by レコチョク、Apple Music、dヒッツ powered by レコチョク、RecMusic、AWA、KKBOX、うたパス、LINE MUSIC、SMART USEN、Spotify、Rakuten Music、Amazon Music Unlimited、YouTube Music、mora qualitas、Prime Music、dミュージック月額コース、OTORAKU、ニンテンドー3DS レコチョク、ひかりTVミュージック(サブスクリプション)、TikTok、Facebook / Instagram | Spotify、Apple、Music、iTunes、Store、Amazon Music Unlimited、Amazonデジタルミュージックストア、Prime Music、楽天MUSIC、YouTube Music、AWA、LINE MUSIC、KKBOX、HMVmusic powered by KKBOX、うたパス、レコチョク、OTORAKU、dヒッツ、RecMusic、dミュージック月額コース、dミュージック powered by レコチョク、ひかりTVミュージック、Music Store powered by レコチョク |
iTunes Store、Apple Music(Apple)、 |
「TuneCore」と「narasu」は手数料として年額・月額料金がかかりますが、「BIG UP!」と「Frekul」は0円で配信が出来ます。
配信先はどこもほとんど変わりがありません。
「TuneCore」は1曲のシングルを配信する度に1,551円(年)かかります。10曲配信すれば15,510円になります。
サブスクでの収益を表で比較してみた
今回は、近年多くの人が利用している「サブスク」限定で計算してみたいと思います。
1再生 = 0.2円
というSpotifyの収益に関してよく言われている率で計算していきます。
とりあえず、
「1年に10曲のシングル曲を配信する」(アルバムではない)
という設定で計算してみました。
「TuneCore」、「BIG UP!」、「narasu」、「Frekul」の4つを比較しています。
Tunecore | Big Up! | narasu | Frekul | |
---|---|---|---|---|
手数料 / 年 | ¥15,510 | ¥0 | ¥7,920 | \0 |
還元 | 100% | 70% | 90% | 60% |
1年に10曲を配信 | ||||
1再生 = 0.2円 | ||||
1(再生数) | -¥15,510 | ¥0 | -¥7,920 | ¥0 |
10 | -¥15,508 | ¥1 | -¥7,918 | ¥1 |
100 | -¥15,490 | ¥14 | -¥7,902 | ¥12 |
500 | -¥15,410 | ¥70 | -¥7,830 | ¥60 |
1000 | -¥15,310 | ¥140 | -¥7,740 | ¥120 |
2000 | -¥15,110 | ¥280 | -¥7,560 | ¥240 |
3000 | -¥14,910 | ¥420 | -¥7,380 | ¥360 |
4000 | -¥14,710 | ¥560 | -¥7,200 | ¥480 |
5000 | -¥14,510 | ¥700 | -¥7,020 | ¥600 |
6000 | -¥14,310 | ¥840 | -¥6,840 | ¥720 |
7000 | -¥14,110 | ¥980 | -¥6,660 | ¥840 |
8000 | -¥13,910 | ¥1,120 | -¥6,480 | ¥960 |
9000 | -¥13,710 | ¥1,260 | -¥6,300 | ¥1,080 |
10000 | -¥13,510 | ¥1,400 | -¥6,120 | ¥1,200 |
11000 | -¥13,310 | ¥1,540 | -¥5,940 | ¥1,320 |
12000 | -¥13,110 | ¥1,680 | -¥5,760 | ¥1,440 |
13000 | -¥12,910 | ¥1,820 | -¥5,580 | ¥1,560 |
14000 | -¥12,710 | ¥1,960 | -¥5,400 | ¥1,680 |
15000 | -¥12,510 | ¥2,100 | -¥5,220 | ¥1,800 |
16000 | -¥12,310 | ¥2,240 | -¥5,040 | ¥1,920 |
17000 | -¥12,110 | ¥2,380 | -¥4,860 | ¥2,040 |
18000 | -¥11,910 | ¥2,520 | -¥4,680 | ¥2,160 |
19000 | -¥11,710 | ¥2,660 | -¥4,500 | ¥2,280 |
20000 | -¥11,510 | ¥2,800 | -¥4,320 | ¥2,400 |
21000 | -¥11,310 | ¥2,940 | -¥4,140 | ¥2,520 |
22000 | -¥11,110 | ¥3,080 | -¥3,960 | ¥2,640 |
23000 | -¥10,910 | ¥3,220 | -¥3,780 | ¥2,760 |
24000 | -¥10,710 | ¥3,360 | -¥3,600 | ¥2,880 |
25000 | -¥10,510 | ¥3,500 | -¥3,420 | ¥3,000 |
26000 | -¥10,310 | ¥3,640 | -¥3,240 | ¥3,120 |
27000 | -¥10,110 | ¥3,780 | -¥3,060 | ¥3,240 |
28000 | -¥9,910 | ¥3,920 | -¥2,880 | ¥3,360 |
29000 | -¥9,710 | ¥4,060 | -¥2,700 | ¥3,480 |
30000 | -¥9,510 | ¥4,200 | -¥2,520 | ¥3,600 |
31000 | -¥9,310 | ¥4,340 | -¥2,340 | ¥3,720 |
32000 | -¥9,110 | ¥4,480 | -¥2,160 | ¥3,840 |
33000 | -¥8,910 | ¥4,620 | -¥1,980 | ¥3,960 |
34000 | -¥8,710 | ¥4,760 | -¥1,800 | ¥4,080 |
35000 | -¥8,510 | ¥4,900 | -¥1,620 | ¥4,200 |
36000 | -¥8,310 | ¥5,040 | -¥1,440 | ¥4,320 |
37000 | -¥8,110 | ¥5,180 | -¥1,260 | ¥4,440 |
38000 | -¥7,910 | ¥5,320 | -¥1,080 | ¥4,560 |
39000 | -¥7,710 | ¥5,460 | -¥900 | ¥4,680 |
40000 | -¥7,510 | ¥5,600 | -¥720 | ¥4,800 |
41000 | -¥7,310 | ¥5,740 | -¥540 | ¥4,920 |
42000 | -¥7,110 | ¥5,880 | -¥360 | ¥5,040 |
43000 | -¥6,910 | ¥6,020 | -¥180 | ¥5,160 |
44000 | -¥6,710 | ¥6,160 | ¥0 | ¥5,280 |
45000 | -¥6,510 | ¥6,300 | ¥180 | ¥5,400 |
46000 | -¥6,310 | ¥6,440 | ¥360 | ¥5,520 |
47000 | -¥6,110 | ¥6,580 | ¥540 | ¥5,640 |
48000 | -¥5,910 | ¥6,720 | ¥720 | ¥5,760 |
49000 | -¥5,710 | ¥6,860 | ¥900 | ¥5,880 |
50000 | -¥5,510 | ¥7,000 | ¥1,080 | ¥6,000 |
51000 | -¥5,310 | ¥7,140 | ¥1,260 | ¥6,120 |
52000 | -¥5,110 | ¥7,280 | ¥1,440 | ¥6,240 |
53000 | -¥4,910 | ¥7,420 | ¥1,620 | ¥6,360 |
54000 | -¥4,710 | ¥7,560 | ¥1,800 | ¥6,480 |
55000 | -¥4,510 | ¥7,700 | ¥1,980 | ¥6,600 |
56000 | -¥4,310 | ¥7,840 | ¥2,160 | ¥6,720 |
57000 | -¥4,110 | ¥7,980 | ¥2,340 | ¥6,840 |
58000 | -¥3,910 | ¥8,120 | ¥2,520 | ¥6,960 |
59000 | -¥3,710 | ¥8,260 | ¥2,700 | ¥7,080 |
60000 | -¥3,510 | ¥8,400 | ¥2,880 | ¥7,200 |
61000 | -¥3,310 | ¥8,540 | ¥3,060 | ¥7,320 |
62000 | -¥3,110 | ¥8,680 | ¥3,240 | ¥7,440 |
63000 | -¥2,910 | ¥8,820 | ¥3,420 | ¥7,560 |
64000 | -¥2,710 | ¥8,960 | ¥3,600 | ¥7,680 |
65000 | -¥2,510 | ¥9,100 | ¥3,780 | ¥7,800 |
66000 | -¥2,310 | ¥9,240 | ¥3,960 | ¥7,920 |
67000 | -¥2,110 | ¥9,380 | ¥4,140 | ¥8,040 |
68000 | -¥1,910 | ¥9,520 | ¥4,320 | ¥8,160 |
69000 | -¥1,710 | ¥9,660 | ¥4,500 | ¥8,280 |
70000 | -¥1,510 | ¥9,800 | ¥4,680 | ¥8,400 |
71000 | -¥1,310 | ¥9,940 | ¥4,860 | ¥8,520 |
72000 | -¥1,110 | ¥10,080 | ¥5,040 | ¥8,640 |
73000 | -¥910 | ¥10,220 | ¥5,220 | ¥8,760 |
74000 | -¥710 | ¥10,360 | ¥5,400 | ¥8,880 |
75000 | -¥510 | ¥10,500 | ¥5,580 | ¥9,000 |
76000 | -¥310 | ¥10,640 | ¥5,760 | ¥9,120 |
77000 | -¥110 | ¥10,780 | ¥5,940 | ¥9,240 |
78000 | ¥90 | ¥10,920 | ¥6,120 | ¥9,360 |
79000 | ¥290 | ¥11,060 | ¥6,300 | ¥9,480 |
80000 | ¥490 | ¥11,200 | ¥6,480 | ¥9,600 |
81000 | ¥690 | ¥11,340 | ¥6,660 | ¥9,720 |
82000 | ¥890 | ¥11,480 | ¥6,840 | ¥9,840 |
83000 | ¥1,090 | ¥11,620 | ¥7,020 | ¥9,960 |
84000 | ¥1,290 | ¥11,760 | ¥7,200 | ¥10,080 |
85000 | ¥1,490 | ¥11,900 | ¥7,380 | ¥10,200 |
86000 | ¥1,690 | ¥12,040 | ¥7,560 | ¥10,320 |
87000 | ¥1,890 | ¥12,180 | ¥7,740 | ¥10,440 |
88000 | ¥2,090 | ¥12,320 | ¥7,920 | ¥10,560 |
89000 | ¥2,290 | ¥12,460 | ¥8,100 | ¥10,680 |
90000 | ¥2,490 | ¥12,600 | ¥8,280 | ¥10,800 |
91000 | ¥2,690 | ¥12,740 | ¥8,460 | ¥10,920 |
92000 | ¥2,890 | ¥12,880 | ¥8,640 | ¥11,040 |
93000 | ¥3,090 | ¥13,020 | ¥8,820 | ¥11,160 |
94000 | ¥3,290 | ¥13,160 | ¥9,000 | ¥11,280 |
95000 | ¥3,490 | ¥13,300 | ¥9,180 | ¥11,400 |
96000 | ¥3,690 | ¥13,440 | ¥9,360 | ¥11,520 |
97000 | ¥3,890 | ¥13,580 | ¥9,540 | ¥11,640 |
98000 | ¥4,090 | ¥13,720 | ¥9,720 | ¥11,760 |
99000 | ¥4,290 | ¥13,860 | ¥9,900 | ¥11,880 |
100000 | ¥4,490 | ¥14,000 | ¥10,080 | ¥12,000 |
101000 | ¥4,690 | ¥14,140 | ¥10,260 | ¥12,120 |
102000 | ¥4,890 | ¥14,280 | ¥10,440 | ¥12,240 |
103000 | ¥5,090 | ¥14,420 | ¥10,620 | ¥12,360 |
104000 | ¥5,290 | ¥14,560 | ¥10,800 | ¥12,480 |
105000 | ¥5,490 | ¥14,700 | ¥10,980 | ¥12,600 |
106000 | ¥5,690 | ¥14,840 | ¥11,160 | ¥12,720 |
107000 | ¥5,890 | ¥14,980 | ¥11,340 | ¥12,840 |
108000 | ¥6,090 | ¥15,120 | ¥11,520 | ¥12,960 |
109000 | ¥6,290 | ¥15,260 | ¥11,700 | ¥13,080 |
110000 | ¥6,490 | ¥15,400 | ¥11,880 | ¥13,200 |
111000 | ¥6,690 | ¥15,540 | ¥12,060 | ¥13,320 |
112000 | ¥6,890 | ¥15,680 | ¥12,240 | ¥13,440 |
113000 | ¥7,090 | ¥15,820 | ¥12,420 | ¥13,560 |
114000 | ¥7,290 | ¥15,960 | ¥12,600 | ¥13,680 |
115000 | ¥7,490 | ¥16,100 | ¥12,780 | ¥13,800 |
116000 | ¥7,690 | ¥16,240 | ¥12,960 | ¥13,920 |
117000 | ¥7,890 | ¥16,380 | ¥13,140 | ¥14,040 |
118000 | ¥8,090 | ¥16,520 | ¥13,320 | ¥14,160 |
119000 | ¥8,290 | ¥16,660 | ¥13,500 | ¥14,280 |
120000 | ¥8,490 | ¥16,800 | ¥13,680 | ¥14,400 |
121000 | ¥8,690 | ¥16,940 | ¥13,860 | ¥14,520 |
122000 | ¥8,890 | ¥17,080 | ¥14,040 | ¥14,640 |
123000 | ¥9,090 | ¥17,220 | ¥14,220 | ¥14,760 |
124000 | ¥9,290 | ¥17,360 | ¥14,400 | ¥14,880 |
125000 | ¥9,490 | ¥17,500 | ¥14,580 | ¥15,000 |
126000 | ¥9,690 | ¥17,640 | ¥14,760 | ¥15,120 |
127000 | ¥9,890 | ¥17,780 | ¥14,940 | ¥15,240 |
128000 | ¥10,090 | ¥17,920 | ¥15,120 | ¥15,360 |
129000 | ¥10,290 | ¥18,060 | ¥15,300 | ¥15,480 |
130000 | ¥10,490 | ¥18,200 | ¥15,480 | ¥15,600 |
131000 | ¥10,690 | ¥18,340 | ¥15,660 | ¥15,720 |
132000 | ¥10,890 | ¥18,480 | ¥15,840 | ¥15,840 |
133000 | ¥11,090 | ¥18,620 | ¥16,020 | ¥15,960 |
134000 | ¥11,290 | ¥18,760 | ¥16,200 | ¥16,080 |
135000 | ¥11,490 | ¥18,900 | ¥16,380 | ¥16,200 |
136000 | ¥11,690 | ¥19,040 | ¥16,560 | ¥16,320 |
137000 | ¥11,890 | ¥19,180 | ¥16,740 | ¥16,440 |
138000 | ¥12,090 | ¥19,320 | ¥16,920 | ¥16,560 |
139000 | ¥12,290 | ¥19,460 | ¥17,100 | ¥16,680 |
140000 | ¥12,490 | ¥19,600 | ¥17,280 | ¥16,800 |
141000 | ¥12,690 | ¥19,740 | ¥17,460 | ¥16,920 |
142000 | ¥12,890 | ¥19,880 | ¥17,640 | ¥17,040 |
143000 | ¥13,090 | ¥20,020 | ¥17,820 | ¥17,160 |
144000 | ¥13,290 | ¥20,160 | ¥18,000 | ¥17,280 |
145000 | ¥13,490 | ¥20,300 | ¥18,180 | ¥17,400 |
146000 | ¥13,690 | ¥20,440 | ¥18,360 | ¥17,520 |
147000 | ¥13,890 | ¥20,580 | ¥18,540 | ¥17,640 |
148000 | ¥14,090 | ¥20,720 | ¥18,720 | ¥17,760 |
149000 | ¥14,290 | ¥20,860 | ¥18,900 | ¥17,880 |
150000 | ¥14,490 | ¥21,000 | ¥19,080 | ¥18,000 |
151000 | ¥14,690 | ¥21,140 | ¥19,260 | ¥18,120 |
152000 | ¥14,890 | ¥21,280 | ¥19,440 | ¥18,240 |
153000 | ¥15,090 | ¥21,420 | ¥19,620 | ¥18,360 |
154000 | ¥15,290 | ¥21,560 | ¥19,800 | ¥18,480 |
155000 | ¥15,490 | ¥21,700 | ¥19,980 | ¥18,600 |
156000 | ¥15,690 | ¥21,840 | ¥20,160 | ¥18,720 |
157000 | ¥15,890 | ¥21,980 | ¥20,340 | ¥18,840 |
158000 | ¥16,090 | ¥22,120 | ¥20,520 | ¥18,960 |
159000 | ¥16,290 | ¥22,260 | ¥20,700 | ¥19,080 |
160000 | ¥16,490 | ¥22,400 | ¥20,880 | ¥19,200 |
161000 | ¥16,690 | ¥22,540 | ¥21,060 | ¥19,320 |
162000 | ¥16,890 | ¥22,680 | ¥21,240 | ¥19,440 |
163000 | ¥17,090 | ¥22,820 | ¥21,420 | ¥19,560 |
164000 | ¥17,290 | ¥22,960 | ¥21,600 | ¥19,680 |
165000 | ¥17,490 | ¥23,100 | ¥21,780 | ¥19,800 |
166000 | ¥17,690 | ¥23,240 | ¥21,960 | ¥19,920 |
167000 | ¥17,890 | ¥23,380 | ¥22,140 | ¥20,040 |
168000 | ¥18,090 | ¥23,520 | ¥22,320 | ¥20,160 |
169000 | ¥18,290 | ¥23,660 | ¥22,500 | ¥20,280 |
170000 | ¥18,490 | ¥23,800 | ¥22,680 | ¥20,400 |
171000 | ¥18,690 | ¥23,940 | ¥22,860 | ¥20,520 |
172000 | ¥18,890 | ¥24,080 | ¥23,040 | ¥20,640 |
173000 | ¥19,090 | ¥24,220 | ¥23,220 | ¥20,760 |
174000 | ¥19,290 | ¥24,360 | ¥23,400 | ¥20,880 |
175000 | ¥19,490 | ¥24,500 | ¥23,580 | ¥21,000 |
176000 | ¥19,690 | ¥24,640 | ¥23,760 | ¥21,120 |
177000 | ¥19,890 | ¥24,780 | ¥23,940 | ¥21,240 |
178000 | ¥20,090 | ¥24,920 | ¥24,120 | ¥21,360 |
179000 | ¥20,290 | ¥25,060 | ¥24,300 | ¥21,480 |
180000 | ¥20,490 | ¥25,200 | ¥24,480 | ¥21,600 |
181000 | ¥20,690 | ¥25,340 | ¥24,660 | ¥21,720 |
182000 | ¥20,890 | ¥25,480 | ¥24,840 | ¥21,840 |
183000 | ¥21,090 | ¥25,620 | ¥25,020 | ¥21,960 |
184000 | ¥21,290 | ¥25,760 | ¥25,200 | ¥22,080 |
185000 | ¥21,490 | ¥25,900 | ¥25,380 | ¥22,200 |
186000 | ¥21,690 | ¥26,040 | ¥25,560 | ¥22,320 |
187000 | ¥21,890 | ¥26,180 | ¥25,740 | ¥22,440 |
188000 | ¥22,090 | ¥26,320 | ¥25,920 | ¥22,560 |
189000 | ¥22,290 | ¥26,460 | ¥26,100 | ¥22,680 |
190000 | ¥22,490 | ¥26,600 | ¥26,280 | ¥22,800 |
191000 | ¥22,690 | ¥26,740 | ¥26,460 | ¥22,920 |
192000 | ¥22,890 | ¥26,880 | ¥26,640 | ¥23,040 |
193000 | ¥23,090 | ¥27,020 | ¥26,820 | ¥23,160 |
194000 | ¥23,290 | ¥27,160 | ¥27,000 | ¥23,280 |
195000 | ¥23,490 | ¥27,300 | ¥27,180 | ¥23,400 |
196000 | ¥23,690 | ¥27,440 | ¥27,360 | ¥23,520 |
197000 | ¥23,890 | ¥27,580 | ¥27,540 | ¥23,640 |
198000 | ¥24,090 | ¥27,720 | ¥27,720 | ¥23,760 |
199000 | ¥24,290 | ¥27,860 | ¥27,900 | ¥23,880 |
200000 | ¥24,490 | ¥28,000 | ¥28,080 | ¥24,000 |
201000 | ¥24,690 | ¥28,140 | ¥28,260 | ¥24,120 |
202000 | ¥24,890 | ¥28,280 | ¥28,440 | ¥24,240 |
203000 | ¥25,090 | ¥28,420 | ¥28,620 | ¥24,360 |
204000 | ¥25,290 | ¥28,560 | ¥28,800 | ¥24,480 |
205000 | ¥25,490 | ¥28,700 | ¥28,980 | ¥24,600 |
206000 | ¥25,690 | ¥28,840 | ¥29,160 | ¥24,720 |
207000 | ¥25,890 | ¥28,980 | ¥29,340 | ¥24,840 |
208000 | ¥26,090 | ¥29,120 | ¥29,520 | ¥24,960 |
209000 | ¥26,290 | ¥29,260 | ¥29,700 | ¥25,080 |
210000 | ¥26,490 | ¥29,400 | ¥29,880 | ¥25,200 |
211000 | ¥26,690 | ¥29,540 | ¥30,060 | ¥25,320 |
212000 | ¥26,890 | ¥29,680 | ¥30,240 | ¥25,440 |
213000 | ¥27,090 | ¥29,820 | ¥30,420 | ¥25,560 |
214000 | ¥27,290 | ¥29,960 | ¥30,600 | ¥25,680 |
215000 | ¥27,490 | ¥30,100 | ¥30,780 | ¥25,800 |
216000 | ¥27,690 | ¥30,240 | ¥30,960 | ¥25,920 |
217000 | ¥27,890 | ¥30,380 | ¥31,140 | ¥26,040 |
218000 | ¥28,090 | ¥30,520 | ¥31,320 | ¥26,160 |
219000 | ¥28,290 | ¥30,660 | ¥31,500 | ¥26,280 |
220000 | ¥28,490 | ¥30,800 | ¥31,680 | ¥26,400 |
221000 | ¥28,690 | ¥30,940 | ¥31,860 | ¥26,520 |
222000 | ¥28,890 | ¥31,080 | ¥32,040 | ¥26,640 |
223000 | ¥29,090 | ¥31,220 | ¥32,220 | ¥26,760 |
224000 | ¥29,290 | ¥31,360 | ¥32,400 | ¥26,880 |
225000 | ¥29,490 | ¥31,500 | ¥32,580 | ¥27,000 |
226000 | ¥29,690 | ¥31,640 | ¥32,760 | ¥27,120 |
227000 | ¥29,890 | ¥31,780 | ¥32,940 | ¥27,240 |
228000 | ¥30,090 | ¥31,920 | ¥33,120 | ¥27,360 |
229000 | ¥30,290 | ¥32,060 | ¥33,300 | ¥27,480 |
230000 | ¥30,490 | ¥32,200 | ¥33,480 | ¥27,600 |
231000 | ¥30,690 | ¥32,340 | ¥33,660 | ¥27,720 |
232000 | ¥30,890 | ¥32,480 | ¥33,840 | ¥27,840 |
233000 | ¥31,090 | ¥32,620 | ¥34,020 | ¥27,960 |
234000 | ¥31,290 | ¥32,760 | ¥34,200 | ¥28,080 |
235000 | ¥31,490 | ¥32,900 | ¥34,380 | ¥28,200 |
236000 | ¥31,690 | ¥33,040 | ¥34,560 | ¥28,320 |
237000 | ¥31,890 | ¥33,180 | ¥34,740 | ¥28,440 |
238000 | ¥32,090 | ¥33,320 | ¥34,920 | ¥28,560 |
239000 | ¥32,290 | ¥33,460 | ¥35,100 | ¥28,680 |
240000 | ¥32,490 | ¥33,600 | ¥35,280 | ¥28,800 |
241000 | ¥32,690 | ¥33,740 | ¥35,460 | ¥28,920 |
242000 | ¥32,890 | ¥33,880 | ¥35,640 | ¥29,040 |
243000 | ¥33,090 | ¥34,020 | ¥35,820 | ¥29,160 |
244000 | ¥33,290 | ¥34,160 | ¥36,000 | ¥29,280 |
245000 | ¥33,490 | ¥34,300 | ¥36,180 | ¥29,400 |
246000 | ¥33,690 | ¥34,440 | ¥36,360 | ¥29,520 |
247000 | ¥33,890 | ¥34,580 | ¥36,540 | ¥29,640 |
248000 | ¥34,090 | ¥34,720 | ¥36,720 | ¥29,760 |
249000 | ¥34,290 | ¥34,860 | ¥36,900 | ¥29,880 |
250000 | ¥34,490 | ¥35,000 | ¥37,080 | ¥30,000 |
251000 | ¥34,690 | ¥35,140 | ¥37,260 | ¥30,120 |
252000 | ¥34,890 | ¥35,280 | ¥37,440 | ¥30,240 |
253000 | ¥35,090 | ¥35,420 | ¥37,620 | ¥30,360 |
254000 | ¥35,290 | ¥35,560 | ¥37,800 | ¥30,480 |
255000 | ¥35,490 | ¥35,700 | ¥37,980 | ¥30,600 |
256000 | ¥35,690 | ¥35,840 | ¥38,160 | ¥30,720 |
257000 | ¥35,890 | ¥35,980 | ¥38,340 | ¥30,840 |
258000 | ¥36,090 | ¥36,120 | ¥38,520 | ¥30,960 |
259000 | ¥36,290 | ¥36,260 | ¥38,700 | ¥31,080 |
260000 | ¥36,490 | ¥36,400 | ¥38,880 | ¥31,200 |
261000 | ¥36,690 | ¥36,540 | ¥39,060 | ¥31,320 |
262000 | ¥36,890 | ¥36,680 | ¥39,240 | ¥31,440 |
263000 | ¥37,090 | ¥36,820 | ¥39,420 | ¥31,560 |
264000 | ¥37,290 | ¥36,960 | ¥39,600 | ¥31,680 |
265000 | ¥37,490 | ¥37,100 | ¥39,780 | ¥31,800 |
266000 | ¥37,690 | ¥37,240 | ¥39,960 | ¥31,920 |
267000 | ¥37,890 | ¥37,380 | ¥40,140 | ¥32,040 |
268000 | ¥38,090 | ¥37,520 | ¥40,320 | ¥32,160 |
269000 | ¥38,290 | ¥37,660 | ¥40,500 | ¥32,280 |
270000 | ¥38,490 | ¥37,800 | ¥40,680 | ¥32,400 |
271000 | ¥38,690 | ¥37,940 | ¥40,860 | ¥32,520 |
272000 | ¥38,890 | ¥38,080 | ¥41,040 | ¥32,640 |
273000 | ¥39,090 | ¥38,220 | ¥41,220 | ¥32,760 |
274000 | ¥39,290 | ¥38,360 | ¥41,400 | ¥32,880 |
275000 | ¥39,490 | ¥38,500 | ¥41,580 | ¥33,000 |
276000 | ¥39,690 | ¥38,640 | ¥41,760 | ¥33,120 |
277000 | ¥39,890 | ¥38,780 | ¥41,940 | ¥33,240 |
278000 | ¥40,090 | ¥38,920 | ¥42,120 | ¥33,360 |
279000 | ¥40,290 | ¥39,060 | ¥42,300 | ¥33,480 |
280000 | ¥40,490 | ¥39,200 | ¥42,480 | ¥33,600 |
281000 | ¥40,690 | ¥39,340 | ¥42,660 | ¥33,720 |
282000 | ¥40,890 | ¥39,480 | ¥42,840 | ¥33,840 |
283000 | ¥41,090 | ¥39,620 | ¥43,020 | ¥33,960 |
284000 | ¥41,290 | ¥39,760 | ¥43,200 | ¥34,080 |
285000 | ¥41,490 | ¥39,900 | ¥43,380 | ¥34,200 |
286000 | ¥41,690 | ¥40,040 | ¥43,560 | ¥34,320 |
287000 | ¥41,890 | ¥40,180 | ¥43,740 | ¥34,440 |
288000 | ¥42,090 | ¥40,320 | ¥43,920 | ¥34,560 |
289000 | ¥42,290 | ¥40,460 | ¥44,100 | ¥34,680 |
290000 | ¥42,490 | ¥40,600 | ¥44,280 | ¥34,800 |
291000 | ¥42,690 | ¥40,740 | ¥44,460 | ¥34,920 |
292000 | ¥42,890 | ¥40,880 | ¥44,640 | ¥35,040 |
293000 | ¥43,090 | ¥41,020 | ¥44,820 | ¥35,160 |
294000 | ¥43,290 | ¥41,160 | ¥45,000 | ¥35,280 |
295000 | ¥43,490 | ¥41,300 | ¥45,180 | ¥35,400 |
296000 | ¥43,690 | ¥41,440 | ¥45,360 | ¥35,520 |
297000 | ¥43,890 | ¥41,580 | ¥45,540 | ¥35,640 |
298000 | ¥44,090 | ¥41,720 | ¥45,720 | ¥35,760 |
299000 | ¥44,290 | ¥41,860 | ¥45,900 | ¥35,880 |
300000 | ¥44,490 | ¥42,000 | ¥46,080 | ¥36,000 |
301000 | ¥44,690 | ¥42,140 | ¥46,260 | ¥36,120 |
302000 | ¥44,890 | ¥42,280 | ¥46,440 | ¥36,240 |
303000 | ¥45,090 | ¥42,420 | ¥46,620 | ¥36,360 |
304000 | ¥45,290 | ¥42,560 | ¥46,800 | ¥36,480 |
305000 | ¥45,490 | ¥42,700 | ¥46,980 | ¥36,600 |
306000 | ¥45,690 | ¥42,840 | ¥47,160 | ¥36,720 |
